2025年7月份宝马iX1销量882台, 同比下降51.83%
- 车友交易
- 2025-08-31
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月宝马iX1销量为882辆,在华晨宝马销量中占比2.19%,在SUV销量中排名第170位。
宝马iX1销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,宝马iX1销量同比下降51.83%,环比下降10.09%;最近12个月中,宝马iX1销量在2025年3月达到最高,销量为1752辆。
宝马iX1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 882 | 2.19% | 0.1% | 170 |
2025-06 | 981 | 2.03% | 0.11% | 172 |
2025-05 | 1119 | 2.37% | 0.12% | 159 |
2025-04 | 1156 | 2.89% | 0.13% | 150 |
2025-03 | 1752 | 3.77% | 0.19% | 119 |
2025-02 | 1120 | 3.47% | 0.12% | 122 |
2025-01 | 885 | 1.69% | 0.1% | 148 |
2024-12 | 1511 | 2.64% | 0.17% | 144 |
2024-11 | 1081 | 1.98% | 0.12% | 155 |
2024-10 | 1290 | 2.50% | 0.14% | 141 |
2024-09 | 1352 | 3.13% | 0.15% | 139 |
2024-08 | 1155 | 3.31% | 0.13% | 140 |
在SUV市场,宝马iX1在2025年7月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,宝马iX1的累计销量达到7895辆, 同比下降33.37%, 在SUV销量排名为第156位。
华晨宝马2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11199 | 中型车 | 8 | 27.87% |
宝马5系 | 9480 | 中大型车 | 4 | 23.59% |
宝马X3 | 6771 | SUV | 41 | 16.85% |
宝马X5 | 5062 | SUV | 60 | 12.60% |
宝马X1 | 4026 | SUV | 79 | 10.02% |
宝马i3 | 1839 | 中型车 | 31 | 4.58% |
宝马iX1 | 882 | SUV | 170 | 2.19% |
宝马i5 | 619 | 中大型车 | 24 | 1.54% |
宝马iX3 | 312 | SUV | 216 | 0.78% |
宝马iX1与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX1 | 882 | SUV | 170 | 华晨宝马 | 2.19% |
宝马X1 | 4026 | SUV | 79 | 华晨宝马 | 10.02% |
奔驰EQB | 233 | SUV | 231 | 北京奔驰 | 0.93% |
宝马iX3 | 312 | SUV | 216 | 华晨宝马 | 0.78% |
ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 一汽-大众 | 2.28% |
宝马i3 | 1839 | 中型车 | 31 | 华晨宝马 | 4.58% |
宝马iX1 29.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。