彭州翼放4S店售价11.68万起 暂无优惠
- 车友交易
- 2025-08-30
【车界百晓生 彭州行情】 近日,通过对彭州翼放车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,翼放目前在售的29款车型暂无优惠,实际成交价格为11.68-20.50万元,详见下表:
翼放 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 13.00万 | 到店面议 | 13.00万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 3.7米排半气刹栏板标准版国VI | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.68米排半仓栅国VI | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排货箱翼开启国VI | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版 | 19.50万 | 到店面议 | 19.50万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 单排气刹宽体厢式冷藏车标准版 | 20.50万 | 到店面议 | 20.50万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2024款 2.5T 双排液刹货厢标准版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2024款 2.5T 双排液刹仓栅标准版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2024款 2.5T 双排液刹栏板标准版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2025款 EC5 2.5T 双排液刹中体厢式标准版 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
翼放频道:http://www.16888.com/129202/
制表:车界百晓生
|
翼放 2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻卡 | 发动机 | - |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5995*1970*2320 | 轴距 | 3360 |
最大功率 | 125 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1282 名 |
成都翼放与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
翼放 | 11.68-25.80万 | 到店面议 | 11.68-20.50万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 |
6.50万
|
11.48-17.38万 | 询底价 | |
天籁 | 17.98-23.98万 |
5.60万
|
12.38-19.48万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 |
4.40万
|
12.78-22.98万 | 询底价 | |
轩逸 | 7.99-17.49万 |
4.20万
|
6.48-15.39万 | 询底价 | |
凯运蓝鲸 | 10.98-11.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-25.98万 |
1.30万
|
9.38-25.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务