2025年8月份宝马3系销量12157台, 同比增长53.48%
- 车友交易
- 2025-10-01
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宝马3系销量为12157辆,在华晨宝马销量中占比30.88%,在中型车销量中排名第7位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,宝马3系销量同比增长53.48%,环比增长8.55%;最近12个月中,宝马3系销量在2025年5月达到最高,销量为15480辆。
宝马3系最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 12157 | 30.88% | 4.09% | 7 |
| 2025-07 | 11199 | 27.87% | 3.77% | 8 |
| 2025-06 | 14067 | 29.09% | 4.73% | 7 |
| 2025-05 | 15480 | 32.76% | 5.21% | 6 |
| 2025-04 | 12754 | 31.85% | 4.29% | 6 |
| 2025-03 | 14422 | 31.00% | 4.85% | 7 |
| 2025-02 | 9051 | 28.08% | 3.05% | 8 |
| 2025-01 | 14075 | 26.81% | 4.74% | 8 |
| 2024-12 | 13375 | 23.35% | 4.5% | 9 |
| 2024-11 | 12060 | 22.10% | 4.06% | 11 |
| 2024-10 | 11349 | 21.99% | 3.82% | 8 |
| 2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.72% | 11 |
在中型车市场,宝马3系在2025年8月份的市场份额同比增长了1.45%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,宝马3系的累计销量达到103205辆, 同比下降28.48%, 在中型车销量排名为第8位。
华晨宝马2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 30.88% |
| 宝马5系 | 7989 | 中大型车 | 7 | 20.29% |
| 宝马X3 | 7079 | SUV | 44 | 17.98% |
| 宝马X5 | 4607 | SUV | 74 | 11.70% |
| 宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 10.68% |
| 宝马i3 | 1596 | 中型车 | 37 | 4.05% |
| 宝马iX1 | 1033 | SUV | 163 | 2.62% |
| 宝马i5 | 576 | 中大型车 | 24 | 1.46% |
| 宝马iX3 | 124 | SUV | 263 | 0.32% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 30.88% |
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
| 奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 10.68% |
| 奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 北京奔驰 | 7.20% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







