途胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款2025年2月份途胜销量569台, 同比下降75.31%
- 越野影协
- 2025-05-03
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月途胜销量为569辆,在北京现代销量中占比8.73%,在SUV销量中排名第151位。
 途胜销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年2月,途胜销量同比下降75.31%,环比下降42.29%;最近12个月中,途胜销量在2024年5月达到最高,销量为2848辆。
 途胜最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 569 | 8.73% | 0.09% | 151 | 
| 2025-01 | 986 | 8.45% | 0.15% | 142 | 
| 2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.21% | 153 | 
| 2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.23% | 140 | 
| 2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.33% | 114 | 
| 2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.32% | 111 | 
| 2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.31% | 100 | 
| 2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.32% | 96 | 
| 2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.42% | 82 | 
| 2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.43% | 82 | 
| 2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.4% | 80 | 
| 2024-03 | 2555 | 15.03% | 0.39% | 77 | 
在SUV市场,途胜在2025年2月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-2月,途胜的累计销量达到1555辆, 同比下降94.81%, 在SUV销量排名为第150位。
 北京现代2025年2月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 3613 | 紧凑型车 | 20 | 55.41% | 
| 索纳塔 | 880 | 中型车 | 39 | 13.50% | 
| 库斯途 | 697 | MPV | 28 | 10.69% | 
| 北京现代ix35 | 591 | SUV | 147 | 9.06% | 
| 途胜 | 569 | SUV | 151 | 8.73% | 
| 胜达 | 168 | SUV | 215 | 2.58% | 
| 菲斯塔 | 2 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% | 
 途胜与竞品车型销量对比(2025年2月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 569 | SUV | 151 | 北京现代 | 8.73% | 
| 本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% | 
| 汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% | 
| RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% | 
| 奇骏 | 2285 | SUV | 86 | 东风日产 | 8.45% | 
| 哈弗H6 | 7515 | SUV | 29 | 长城汽车 | 34.71% | 
 
   途胜  16.18-22.58万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
 
 






