伊兰特 全部在售 2023款 2022款 2021款 2007款
- 路迈资讯
- 2023-09-21
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月伊兰特销量为7895辆,在北京现代销量中占比43.85%,在紧凑型车销量中排名第19位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,伊兰特销量同比下降56.71%,环比增长9.52%;最近12个月中,伊兰特销量在2022年9月达到最高,销量为13851辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 7895 | 43.85% | 1.81% | 19 |
2023-07 | 7209 | 44.57% | 1.65% | 21 |
2023-06 | 10298 | 51.45% | 2.36% | 16 |
2023-05 | 11307 | 48.93% | 2.59% | 11 |
2023-04 | 7800 | 38.93% | 1.79% | 15 |
2023-03 | 9311 | 39.61% | 2.13% | 11 |
2023-02 | 6806 | 41.20% | 1.56% | 19 |
2023-01 | 8139 | 40.54% | 1.87% | 14 |
2022-12 | 8129 | 32.44% | 1.86% | 20 |
2022-11 | 8879 | 41.20% | 2.03% | 14 |
2022-10 | 11562 | 43.54% | 2.65% | 16 |
2022-09 | 13851 | 41.96% | 3.17% | 9 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2023年8月份的市场份额同比下降了1.84%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,伊兰特的累计销量达到68765辆, 同比下降34.01%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
北京现代2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 43.85% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 28.09% |
MUFASA 沐飒 | 2789 | SUV | 81 | 15.49% |
库斯途 | 1329 | MPV | 22 | 7.38% |
索纳塔 | 293 | 中型车 | 40 | 1.63% |
菲斯塔 | 282 | 紧凑型车 | 69 | 1.57% |
胜达 | 206 | SUV | 236 | 1.14% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 0.76% |
名图 | 8 | 中型车 | 50 | 0.04% |
名图新能源 | 5 | 中型车 | 52 | 0.03% |
悦动 | 4 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 43.85% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 北京现代 | 0.76% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.59% |
名图 | 8 | 中型车 | 50 | 北京现代 | 0.04% |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 10.36% |
伊兰特 9.98-14.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。