2025年8月份伊兰特销量3899台, 同比下降6.9%
- 车友交易
- 2025-09-30
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月伊兰特销量为3899辆,在北京现代销量中占比43.32%,在紧凑型车销量中排名第21位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,伊兰特销量同比下降6.9%,环比下降32.29%;最近12个月中,伊兰特销量在2025年3月达到最高,销量为6790辆。
伊兰特最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3899 | 43.32% | 1.36% | 21 |
| 2025-07 | 5758 | 46.35% | 2% | 15 |
| 2025-06 | 5810 | 45.10% | 2.02% | 15 |
| 2025-05 | 3022 | 42.36% | 1.05% | 27 |
| 2025-04 | 5180 | 51.79% | 1.8% | 18 |
| 2025-03 | 6790 | 62.77% | 2.36% | 17 |
| 2025-02 | 3613 | 55.41% | 1.26% | 20 |
| 2025-01 | 6707 | 57.51% | 2.33% | 16 |
| 2024-12 | 5200 | 48.30% | 1.81% | 25 |
| 2024-11 | 4258 | 45.09% | 1.48% | 27 |
| 2024-10 | 4087 | 41.66% | 1.42% | 25 |
| 2024-09 | 4227 | 42.27% | 1.47% | 22 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2025年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-8月,伊兰特的累计销量达到40779辆, 同比下降47.37%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
北京现代2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 43.32% |
| 途胜 | 2025 | SUV | 123 | 22.50% |
| 库斯途 | 1360 | MPV | 25 | 15.11% |
| 索纳塔 | 1104 | 中型车 | 46 | 12.27% |
| 北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 4.48% |
| 胜达 | 209 | SUV | 239 | 2.32% |
| 菲斯塔 | 1 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 3899 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 43.32% |
| 北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 24.80% |
| 雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 广汽丰田 | 3.00% |
| 帝豪 | 6718 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 9.38% |
| 威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 4.87% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







