起亚K3 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2017款 2016款
- 路迈资讯
- 2023-09-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月起亚K3销量为409辆,在起亚销量中占比10.01%,在紧凑型车销量中排名第65位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,起亚K3销量同比下降78.2%,最近12个月中,起亚K3销量在2022年12月达到最高,销量为941辆。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 409 | 10.01% | 0.09% | 65 |
2023-07 | 409 | 8.60% | 0.09% | 62 |
2023-06 | 513 | 10.10% | 0.12% | 60 |
2023-05 | 422 | 5.91% | 0.1% | 63 |
2023-04 | 419 | 5.58% | 0.1% | 65 |
2023-03 | 528 | 8.63% | 0.12% | 64 |
2023-02 | 774 | 12.05% | 0.18% | 61 |
2023-01 | 810 | 13.06% | 0.19% | 57 |
2022-12 | 941 | 9.11% | 0.22% | 66 |
2022-11 | 751 | 7.78% | 0.17% | 66 |
2022-10 | 841 | 7.65% | 0.19% | 62 |
2022-09 | 919 | 8.12% | 0.21% | 65 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2023年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,起亚K3的累计销量达到4284辆, 同比下降65.5%, 在紧凑型车销量排名为第64位。
起亚2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 848 | SUV | 155 | 20.76% |
赛图斯 | 781 | SUV | 157 | 19.12% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 17.36% |
奕跑 | 651 | SUV | 169 | 15.94% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 65 | 10.01% |
起亚K5 | 206 | 中型车 | 42 | 5.04% |
嘉华 | 205 | MPV | 43 | 5.02% |
焕驰 | 160 | 小型车 | 9 | 3.92% |
KX3傲跑 | 115 | SUV | 249 | 2.82% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 10.01% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 21.24% |
明锐 | 193 | 紧凑型车 | 73 | 上汽斯柯达 | 12.86% |
起亚K3 10.98-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。