2025年9月份风云A9L销量10007台, 环比下降2.3%
- 游腔旅调
- 2025-11-18
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月风云A9L销量为10007辆,在奇瑞汽车销量中占比50.78%,在中大型车销量中排名第5位。
风云A9L销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,风云A9L销量环比下降2.3%;最近12个月中,风云A9L销量在2025年8月达到最高,销量为10243辆。
风云A9L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 10007 | 50.78% | 7.36% | 5 |
| 2025-08 | 10243 | 57.86% | 7.53% | 3 |
| 2025-07 | 4330 | 37.68% | 3.18% | 10 |
风云A9L在中大型车的排名较上月下降2个名次。
奇瑞汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风云A9L | 10007 | 中大型车 | 5 | 50.78% |
| 风云T9 | 5739 | SUV | 62 | 29.12% |
| 风云X3 | 1456 | SUV | 146 | 7.39% |
| 风云T8 | 1423 | SUV | 149 | 7.22% |
| 风云A8 | 1083 | 紧凑型车 | 36 | 5.50% |
风云A9L与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云A9L | 10007 | 中大型车 | 5 | 奇瑞汽车 | 50.78% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 领克07 EM-P | 2925 | 中型车 | 27 | 领克 | 9.80% |
| 艾瑞泽8 | 13640 | 紧凑型车 | 7 | 奇瑞汽车 | 29.69% |
| 星纪元 ES | 557 | 中大型车 | 27 | 星途 | 13.87% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 28.80% |
风云A9L 14.99-20.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







