2025年9月份奔驰A级销量1143台, 同比下降54.04%
- 游腔旅调
- 2025-11-13
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奔驰A级销量为1143辆,在北京奔驰销量中占比2.86%,在紧凑型车销量中排名第35位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奔驰A级销量同比下降54.04%,环比增长4.1%;最近12个月中,奔驰A级销量在2025年3月达到最高,销量为2411辆。
奔驰A级最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1143 | 2.86% | 0.36% | 35 |
| 2025-08 | 1098 | 3.07% | 0.35% | 36 |
| 2025-07 | 817 | 3.27% | 0.26% | 42 |
| 2025-06 | 702 | 1.65% | 0.22% | 46 |
| 2025-05 | 969 | 2.58% | 0.31% | 43 |
| 2025-04 | 1460 | 4.15% | 0.46% | 35 |
| 2025-03 | 2411 | 4.74% | 0.76% | 30 |
| 2025-02 | 1302 | 3.71% | 0.41% | 36 |
| 2025-01 | 807 | 2.05% | 0.26% | 44 |
| 2024-12 | 1875 | 3.59% | 0.59% | 38 |
| 2024-11 | 1550 | 3.22% | 0.49% | 38 |
| 2024-10 | 1568 | 3.90% | 0.5% | 39 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2025年9月份的市场份额同比下降了0.37%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,奔驰A级的累计销量达到10709辆, 同比下降63.98%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
北京奔驰2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 13103 | 中大型车 | 3 | 32.75% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 29.00% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 26.07% |
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 6.87% |
| 奔驰A级 | 1143 | 紧凑型车 | 35 | 2.86% |
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 0.92% |
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 0.66% |
| 奔驰EQE SUV | 238 | SUV | 239 | 0.59% |
| 奔驰EQE | 103 | 中大型车 | 38 | 0.26% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 0.01% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰A级 | 1143 | 紧凑型车 | 35 | 北京奔驰 | 2.86% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 26.07% |
| 奔驰E级 | 13103 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 32.75% |
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.11% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







