2025年9月份腾势D9销量7264台, 同比下降10.56%
- 游腔旅调
- 2025-11-11
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月腾势D9销量为7264辆,在腾势汽车销量中占比67.72%,在MPV销量中排名第3位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,腾势D9销量同比下降10.56%,环比增长3.01%;最近12个月中,腾势D9销量在2025年1月达到最高,销量为10026辆。
腾势D9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7264 | 67.72% | 6.43% | 3 |
| 2025-08 | 7052 | 68.25% | 6.24% | 2 |
| 2025-07 | 7642 | 71.51% | 6.76% | 1 |
| 2025-06 | 8272 | 58.22% | 7.32% | 2 |
| 2025-05 | 8686 | 59.67% | 7.68% | 1 |
| 2025-04 | 9045 | 58.78% | 8% | 1 |
| 2025-03 | 9326 | 73.90% | 8.25% | 1 |
| 2025-02 | 7593 | 89.19% | 6.72% | 1 |
| 2025-01 | 10026 | 85.55% | 8.87% | 1 |
| 2024-12 | 10006 | 66.45% | 8.85% | 5 |
| 2024-11 | 6100 | 60.99% | 5.4% | 7 |
| 2024-10 | 7381 | 68.46% | 6.53% | 5 |
在MPV市场,腾势D9在2025年9月份的市场份额同比下降了1.09%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,腾势D9的累计销量达到74906辆, 同比下降27.14%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 67.72% |
| 腾势N9 | 2524 | SUV | 119 | 23.53% |
| 腾势Z9GT | 583 | 中大型车 | 26 | 5.43% |
| 腾势Z9 | 258 | 中大型车 | 29 | 2.41% |
| 腾势N7 | 98 | SUV | 277 | 0.91% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 奔驰V级 | 827 | MPV | 31 | 福建奔驰 | 44.63% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 赛那SIENNA | 8168 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 11.47% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 理想 | 11.15% |
腾势D9 30.98-60.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







