长安启源Q05 全部在售 2025款 2024款 2023款2025年2月份长安启源Q05销量1323台, 同比下降24.36%
- 越野影协
- 2025-03-29
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安启源Q05销量为1323辆,在长安启源销量中占比19.97%,在SUV销量中排名第112位。
长安启源Q05销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,长安启源Q05销量同比下降24.36%,环比下降48.42%;最近12个月中,长安启源Q05销量在2024年3月达到最高,销量为4751辆。
长安启源Q05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1323 | 19.97% | 0.2% | 112 |
2025-01 | 2565 | 32.35% | 0.39% | 97 |
2024-12 | 3201 | 30.00% | 0.48% | 111 |
2024-11 | 3695 | 31.24% | 0.56% | 92 |
2024-10 | 3478 | 36.60% | 0.53% | 87 |
2024-09 | 3628 | 33.93% | 0.55% | 80 |
2024-08 | 3503 | 30.82% | 0.53% | 74 |
2024-07 | 2672 | 24.64% | 0.4% | 82 |
2024-06 | 4196 | 27.64% | 0.63% | 60 |
2024-05 | 4063 | 30.80% | 0.61% | 55 |
2024-04 | 3241 | 27.65% | 0.49% | 67 |
2024-03 | 4751 | 34.30% | 0.72% | 49 |
在SUV市场,长安启源Q05在2025年2月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-2月,长安启源Q05的累计销量达到3888辆, 在SUV销量排名为第101位。
长安启源2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 3837 | 中大型车 | 8 | 57.91% |
长安启源A05 | 1459 | 紧凑型车 | 34 | 22.02% |
长安启源Q05 | 1323 | SUV | 112 | 19.97% |
长安启源E07 | 7 | SUV | 305 | 0.11% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源Q05 | 1323 | SUV | 112 | 长安启源 | 19.97% |
领克01 | 211 | SUV | 209 | 领克 | 1.34% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.87% |
零跑C01 | 1220 | 中大型车 | 11 | 零跑汽车 | 5.53% |
银河L7 | 4842 | SUV | 48 | 吉利汽车 | 16.00% |
蓝电E5 | 1146 | SUV | 120 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
长安启源Q05 9.69-12.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。