问界M9 全部在售 2024款2025年1月份问界M9销量9976台, 环比下降33.1%
- 越野影协
- 2025-03-16
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月问界M9销量为9976辆,在AITO 问界销量中占比60.95%,在SUV销量中排名第27位。
问界M9销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,问界M9销量环比下降33.1%;最近12个月中,问界M9销量在2024年7月达到最高,销量为17151辆。
问界M9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 9976 | 60.95% | 1.12% | 27 |
2024-12 | 14911 | 49.55% | 1.68% | 26 |
2024-11 | 16409 | 50.76% | 1.84% | 18 |
2024-10 | 16595 | 48.80% | 1.87% | 17 |
2024-09 | 15207 | 42.44% | 1.71% | 16 |
2024-08 | 16955 | 50.57% | 1.91% | 8 |
2024-07 | 17151 | 43.36% | 1.93% | 6 |
2024-06 | 16525 | 40.48% | 1.86% | 10 |
2024-05 | 16462 | 51.08% | 1.85% | 7 |
2024-04 | 15139 | 60.38% | 1.7% | 6 |
2024-03 | 5446 | 22.36% | 0.61% | 41 |
2024-02 | 5251 | 19.28% | 0.59% | 37 |
问界M9在SUV的排名较上月下降1个名次。
AITO 问界2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M9 | 9976 | SUV | 27 | 60.95% |
问界M7 | 5558 | SUV | 51 | 33.96% |
问界M5 | 834 | SUV | 151 | 5.10% |
问界M9与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M9 | 9976 | SUV | 27 | AITO 问界 | 60.95% |
别克GL8 | 5980 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 18.56% |
岚图梦想家 | 6071 | MPV | 4 | 岚图汽车 | 74.53% |
宝马X5 | 9413 | SUV | 28 | 华晨宝马 | 17.93% |
腾势D9 | 10026 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 85.55% |
问界M7 | 5558 | SUV | 51 | AITO 问界 | 33.96% |
问界M9 46.98-56.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。