五菱宏光 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2016款 2015款2024年12月份五菱宏光销量4513台, 同比下降57.28%
- 越野影协
- 2025-02-03
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱宏光销量为4513辆,在上汽通用五菱销量中占比3.65%,在MPV销量中排名第11位。
五菱宏光销量走势图 (单位:辆)
![](http://xl.16888.com/xl-125978-1-1-202412.png)
2024年12月,五菱宏光销量同比下降57.28%,环比下降52.09%;最近12个月中,五菱宏光销量在2024年1月达到最高,销量为10136辆。
五菱宏光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4513 | 3.65% | 2.95% | 11 |
2024-11 | 9420 | 8.47% | 6.17% | 2 |
2024-10 | 8162 | 7.92% | 5.34% | 3 |
2024-09 | 7153 | 7.86% | 4.68% | 3 |
2024-08 | 6978 | 8.67% | 4.57% | 4 |
2024-07 | 5614 | 9.44% | 3.67% | 4 |
2024-06 | 5136 | 10.92% | 3.36% | 5 |
2024-05 | 5794 | 9.66% | 3.79% | 4 |
2024-04 | 6251 | 12.02% | 4.09% | 4 |
2024-03 | 8437 | 12.71% | 5.52% | 3 |
2024-02 | 7726 | 14.39% | 5.06% | 1 |
2024-01 | 10136 | 13.97% | 6.63% | 1 |
在MPV市场,五菱宏光在2024年12月份的市场份额同比下降了6.98%,在MPV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-12月,五菱宏光的累计销量达到85320辆, 同比下降25.51%, 在MPV销量排名为第3位。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 30.51% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 24.86% |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 8.52% |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 8.19% |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 5.59% |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 5.07% |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 3.65% |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 3.31% |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 2.90% |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 2.79% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 2.35% |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 1.45% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 0.75% |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 0.03% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱星云 | 2 | SUV | 325 | -- |
五菱宏光与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 3.65% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 广汽本田 | 1.09% |
菱智 | 2123 | MPV | 22 | 东风风行 | 46.27% |
风光330 | 73 | MPV | 57 | 东风小康 | 16.55% |
五菱宏光 4.60-5.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。