红旗HQ9 全部在售 2024款 2023款都江堰红旗HQ9报价35.88万起 暂无优惠
- 车友交易
- 2024-12-08
【车主之家 都江堰行情】 近日,通过对都江堰红旗HQ9车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗HQ9目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为35.88-53.88万元,详见下表:
红旗HQ9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 智联旗领版 | 53.88万 | 到店面议 | 53.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T 智联旗悦版 | 35.88万 | 到店面议 | 35.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T 智联旗韵版 | 37.88万 | 到店面议 | 37.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T 智联旗享版 | 43.88万 | 到店面议 | 43.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T 智联旗畅版 | 47.88万 | 到店面议 | 47.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 商务版 | 35.88万 | 到店面议 | 35.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 豪华版 | 43.88万 | 到店面议 | 43.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 旗舰版 | 53.88万 | 到店面议 | 53.88万 | 询底价 |
红旗HQ9频道:http://www.16888.com/129631/
制表:车主之家
|
红旗HQ9 2023款 2.0T 智联旗领版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5222*2005*1935 | 轴距 | 3200 |
最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 15.8L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 591 名 |
周边城市红旗HQ9优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 |
资阳 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 |
眉山 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 |
德阳 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 |
遂宁 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 |
成都红旗HQ9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 到店面议 | 35.88-53.88万 | 询底价 | |
奔腾M9 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 |
1.00万
|
16.98-33.28万 | 询底价 | |
红旗E-HS9 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 | |
红旗H9 | 30.98-86.00万 |
5.00万
|
25.98-81.00万 | 询底价 | |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 到店面议 | 31.98-40.98万 | 询底价 | |
威霆 | 28.98-38.68万 | 到店面议 | 28.98-38.68万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务