飞凡R7 全部在售 2023款
- 路迈资讯
- 2023-09-22
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月飞凡R7销量为400辆,在上汽集团销量中占比30.72%,在SUV销量中排名第203位。
飞凡R7销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,飞凡R7销量环比下降30.8%;最近12个月中,飞凡R7销量在2022年11月达到最高,销量为1627辆。
飞凡R7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 400 | 30.72% | 0.04% | 203 |
2023-07 | 578 | 32.08% | 0.06% | 185 |
2023-06 | 168 | 6.79% | 0.02% | 231 |
2023-05 | 47 | 2.00% | 0.01% | 260 |
2023-04 | 100 | 7.69% | 0.01% | 247 |
2023-03 | 501 | 91.26% | 0.05% | 184 |
2023-02 | 200 | 100.00% | 0.02% | 222 |
2023-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 163 |
2022-12 | 1365 | 41.15% | 0.15% | 147 |
2022-11 | 1627 | 61.54% | 0.18% | 125 |
2022-10 | 364 | 16.58% | 0.04% | 202 |
2022-09 | 145 | 6.20% | 0.02% | 246 |
飞凡R7在SUV的排名较上月下降18个名次。 2023年1-8月,飞凡R7的累计销量达到2496辆, 在SUV销量排名为第239位。
上汽集团2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 902 | 中大型车 | 15 | 69.28% |
飞凡R7 | 400 | SUV | 203 | 30.72% |
飞凡R7与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 400 | SUV | 203 | 上汽集团 | 30.72% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 | 30.98% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 349 | SUV | 212 | 北汽新能源 | 17.20% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 中大型车 | 9 | 北汽新能源 | 72.60% |
智己L7 | 338 | 中大型车 | 20 | 智己汽车 | 18.75% |
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 小鹏汽车 | 4.50% |
飞凡R7 27.99-38.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。