比亚迪e2 全部在售 2024款 2023款 2021款 2019款2024年8月份比亚迪e2销量2524台, 同比增长43.41%
- 皮卡世界
- 2024-10-05
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月比亚迪e2销量为2524辆,在比亚迪销量中占比0.69%,在紧凑型车销量中排名第31位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,比亚迪e2销量同比增长43.41%,环比增长24.4%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2024年4月达到最高,销量为2906辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 2524 | 0.69% | 0.79% | 31 |
| 2024-07 | 2029 | 0.68% | 0.64% | 35 |
| 2024-06 | 2091 | 0.79% | 0.66% | 35 |
| 2024-05 | 1657 | 0.66% | 0.52% | 37 |
| 2024-04 | 2906 | 1.21% | 0.91% | 30 |
| 2024-03 | 1811 | 0.74% | 0.57% | 39 |
| 2024-02 | 699 | 0.64% | 0.22% | 47 |
| 2024-01 | 1157 | 0.61% | 0.36% | 47 |
| 2023-12 | 1845 | 0.66% | 0.58% | 45 |
| 2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.41% | 47 |
| 2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.36% | 49 |
| 2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.66% | 42 |
在紧凑型车市场,比亚迪e2在2024年8月份的市场份额同比增长了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,比亚迪e2的累计销量达到14874辆, 在紧凑型车销量排名为第37位。
比亚迪2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
| 宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
| 秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
| 海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
| 元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
| 驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
| 元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
| 宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
| 宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
| 汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
| 唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
| 海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
| 海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
| 宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
| 海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
| 护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
| 秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
| 比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
| 元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
| 比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
| 宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 | 0.69% |
| 比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 0.04% |
| 吉利几何C | 159 | SUV | 256 | 吉利几何 | 5.87% |
| 元pro | 101 | SUV | 272 | 比亚迪 | 0.03% |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
比亚迪e2 8.98-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







