睿蓝7 全部在售 2024款 2023款2024年8月份睿蓝7销量305台, 环比增长20.55%
- 路迈资讯
- 2024-10-01
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月睿蓝7销量为305辆,在睿蓝汽车销量中占比32.11%,在SUV销量中排名第228位。
睿蓝7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,睿蓝7销量环比增长20.55%;最近12个月中,睿蓝7销量在2023年10月达到最高,销量为915辆。
睿蓝7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 305 | 32.11% | 0.03% | 228 |
2024-07 | 253 | 26.33% | 0.03% | 230 |
2024-06 | 329 | 39.17% | 0.04% | 219 |
2024-05 | 205 | 23.48% | 0.02% | 234 |
2024-04 | 76 | 10.22% | 0.01% | 271 |
2024-03 | 168 | 27.01% | 0.02% | 245 |
2024-02 | 254 | 61.35% | 0.03% | 203 |
2024-01 | 625 | 83.56% | 0.07% | 175 |
2023-12 | 636 | 20.93% | 0.07% | 192 |
2023-11 | 689 | 43.80% | 0.07% | 184 |
2023-10 | 915 | 41.53% | 0.1% | 169 |
睿蓝7在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,睿蓝7的累计销量达到2215辆, 在SUV销量排名为第240位。
睿蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
睿蓝9 | 433 | SUV | 203 | 45.58% |
睿蓝7 | 305 | SUV | 228 | 32.11% |
枫叶60s | 161 | 紧凑型车 | 66 | 16.95% |
枫叶80V | 51 | MPV | 58 | 5.37% |
睿蓝7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝7 | 305 | SUV | 228 | 睿蓝汽车 | 32.11% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 12.13% |
极氪X | 1077 | SUV | 144 | 极氪 | 5.98% |
长安启源A07 | 4563 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 40.15% |
银河E8 | 2640 | 中大型车 | 9 | 吉利汽车 | 9.99% |
睿蓝7 11.77-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。