腾势D9 全部在售 2024款 2023款 2022款
- 越野影协
- 2024-04-12
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都腾势D9车主实际成交价追踪,车主之家发现,腾势D9目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为33.98-66.00万元,详见下表:
| 腾势D9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 DM-i 1040 尊贵型 | 37.58万 | 到店面议 | 37.58万 | 询底价 |
| 2022款 DM-i 970 四驱尊荣型 | 40.58万 | 到店面议 | 40.58万 | 询底价 |
| 2022款 DM-i 970 四驱旗舰型 | 44.58万 | 到店面议 | 44.58万 | 询底价 |
| 2022款 EV 620 尊贵型 | 39.58万 | 到店面议 | 39.58万 | 询底价 |
| 2022款 EV 600 四驱尊荣型 | 43.58万 | 到店面议 | 43.58万 | 询底价 |
| 2022款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.58万 | 到店面议 | 46.58万 | 询底价 |
| 2023款 DM-i 965 尊享型 | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2023款 PREMIER 创始版 | 66.00万 | 到店面议 | 66.00万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 1050 尊享型 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱旗舰型 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
| 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2024款 EV 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2024款 EV 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 到店面议 | 60.06万 | 询底价 |
|
腾势D9频道:http://www.16888.com/129515/
制表:车主之家
|
||||
| 腾势D9 2024款 DM-i 980 四驱旗舰型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 139马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5250*1960*1920 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | 299 | 最大扭矩 | 681 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 174 名 |

周边城市腾势D9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 33.98-66.00万 | 到店面议 | 33.98-66.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 33.98-66.00万 |
2.50万
|
32.48-66.00万 | 询底价 |
成都腾势D9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 到店面议 | 33.98-66.00万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.50万
|
22.79-47.39万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 42.98-45.98万 | 到店面议 | 42.98-45.98万 | 询底价 | |
| 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 到店面议 | 47.88-64.68万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-36.98万 |
1.00万
|
16.98-36.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
| 理想L8 | 32.18-39.98万 | 到店面议 | 32.18-39.98万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 30.98-41.18万 |
2.00万
|
28.98-39.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务






