当前位置:首页 > 车友家族 > 正文

成都1月中型车销量数据发布 帕萨特排名第一

2024年1月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 帕萨特 854 4
2 奔驰C级 772 2
3 奥迪A4L 647 1
4 宝马3系 596 3
5 红旗H5 543 1
6 凯迪拉克CT5 444 2
7 Model 3 437 3
8 迈腾 375 11
9 雅阁 317 8
10 一汽-大众CC 295 1
11 海豹 273 3
12 凯美瑞 259 9
13 奔腾B70 246 4
14 天籁 243 8
15 君威 226 3
16 宝马i3 203 4
17 蒙迪欧 194 8
18 MG7 185 3
19 亚洲龙 178 10
20 极氪007 170 8
21 蔚来ET5T 162 2
22 五菱星光 158 9
23 荣威D7 144 3
24 深蓝SL03 142 3
25 丰田bZ3 141 4
26 红旗E-QM5 127 6
27 小鹏P7 110 3
28 奥迪A5 87 3
29 宝马4系 85 2
30 蔚来ET5 79 4
31 沃尔沃S60 78 3
32 君越 55 13
33 迈腾GTE插电混动 54 4
34 奥迪S4 48 5
35 红旗H6 44 2
36 英菲尼迪Q50L 43 1
37 锐程CC 37 2
38 捷豹XEL 35 4
39 凡尔赛C5 X 35 5
40 英仕派 29 32
41 迈锐宝XL 26 10
42 欧拉闪电猫 26 3
43 林肯Z 26 5
44 标致508 22 2
45 帕萨特新能源 20 5
46 奥迪RS 4 19 2
47 奥迪RS 5 17 3
48 宝马i4 14 1
49 雅阁新能源 14 11
>>更多成都2024年1月份中型车上牌数据<<