微蓝6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
- 路迈资讯
- 2023-10-22
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月微蓝6销量为3587辆,在上汽通用别克销量中占比7.04%,在紧凑型车销量中排名第33位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,微蓝6销量同比增长23.43%,环比增长45.11%;最近12个月中,微蓝6销量在2023年3月达到最高,销量为5409辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 3587 | 7.04% | 0.8% | 33 |
2023-08 | 2472 | 4.95% | 0.55% | 39 |
2023-07 | 3295 | 6.60% | 0.74% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.55% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.34% | 46 |
2023-04 | 3033 | 6.86% | 0.68% | 32 |
2023-03 | 5409 | 14.14% | 1.21% | 24 |
2023-02 | 2923 | 8.86% | 0.65% | 31 |
2023-01 | 431 | 1.23% | 0.1% | 66 |
2022-12 | 2799 | 5.91% | 0.63% | 47 |
2022-11 | 4287 | 8.13% | 0.96% | 33 |
2022-10 | 3970 | 5.57% | 0.89% | 38 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2023年9月份的市场份额同比增长了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-9月,微蓝6的累计销量达到25147辆, 同比下降35.12%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
上汽通用别克2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 22.99% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 20.92% |
昂科威 | 8360 | SUV | 33 | 16.40% |
别克E5 | 4868 | SUV | 57 | 9.55% |
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 8.88% |
微蓝6 | 3587 | 紧凑型车 | 33 | 7.04% |
君越 | 2693 | 中型车 | 23 | 5.28% |
世纪 | 2489 | MPV | 14 | 4.88% |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 2.13% |
昂科拉GX | 704 | SUV | 179 | 1.38% |
别克E4 | 244 | SUV | 228 | 0.48% |
昂扬 | 35 | SUV | 277 | 0.07% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 3587 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 7.04% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.87% |
荣威Ei5 | 960 | 紧凑型车 | 52 | 上汽集团 | 8.44% |
小鹏G3 | 296 | SUV | 220 | 小鹏汽车 | 1.93% |
AION S | 21546 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 42.78% |
小鹏P7 | 4666 | 中型车 | 17 | 小鹏汽车 | 30.48% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。